E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
产品中心
Product Center
首页 > 产品中心 > 全钢系列 > 轻卡系列

AR101

具有独特的复合胎面配方 减少不规则磨损减低磨损率,优异抓着性能 独特防夹石子花纹沟设计,超强抗侧滑、湿滑性能 有效降低噪音和更好的散热性能,驾驶舒适行驶安全
服务与支持 在线留言
产品详情

规格 花纹 负荷指数 速度级别 层级 最大负荷(kg) 最大负荷(LBS) 充气压力(kPa) 充气压力(PSI) 标准轮辋 外直径  断面宽 花纹深
          代码   (MM)  (MM)  (MM)
7.00R16LT AR101 118/114 L 14PR G 1320 1180 2910 2600 770 770 110 110 5.50F 766 196 12.0 
7.50R16LT AR101 122/118 L 14PR G 1500 1320 3305 2910 770 770 110 110 6.00G 797 212 13.5 
8.25R16LT AR101 128/124 L 16PR H 1800 1600 3970 3525 770 770 110 110 6.50H 848 230 14.0 
8.25R16LT AR101 126/122 L 14PR G 1700 1500 3750 3305 670 670 100 100 6.50H 848 230 14.0 
8.25R20 AR101 139/137 K 16PR H 2430 2300 5360 5070 930 930 135 135 6.5 970 232 17.0 
8.25R20 AR101 136/134 K 14PR G 2240 2120 4940 4675 830 830 120 120 6.5 970 232 17.0 
9.00R20 AR101 144/142 K 16PR H 2800 2650 6175 5840 900 900 130 130 7.0  1018 262 17.5 
9.00R20 AR101 141/139 K 14PR G 2575 2430 5675 5355 790 790 115 115 7.0  1018 262 17.5 
6.50R16LT AR101 110/105 L 12PR F 1060 925 2335 2040 670 670 100 100 5.50F 743 182 12.0 
7.50R16LT AR101 122/120 L 14PR G 1510 3330 1140 3170 700 700 102 102 6.0 1018 262 17.5 
8.25R16LT AR101 126/124 L 14PR H 1710 3770 1630 3590 625 625 91 91 6.0 1018    
9.00R20 AR101 141/139 K 14PR G 2575 2430 5675 5355 790 790 115 115 7.0  1018 262 17.5 
9.00R20 AR101 144/142 K 16PR G 2800 6175 2650 5840 900 900 130 130 7.0 1018    
10.00R20 AR101 149/146 K 18PR G 3250 7160 3000 5355 930 930 135 135 7.5 1018 262 17.5 
11.00R20 AR101 150/147 K 16PR H 3350 7385 3075 6780 830 830 120 120 8.0 1218    
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 版权所有 京ICP证000000号 网站建设武汉网户